<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПК эксперт &#187; процессор</title>
	<atom:link href="http://pkexpert.ru/tag/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pkexpert.ru</link>
	<description>Заметки для тех, кто хочет изучить устройство компьютера и работу компьютерных программ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 07:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Устройство ПК. Процессор</title>
		<link>http://pkexpert.ru/2010/10/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://pkexpert.ru/2010/10/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Устройство ПК]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkexpert.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Процессоор &#8212; сердце персонального компьютера. Производительность процессора зависит от тактовой частоты(измеряется в мегагерцах и гигагерцах) и количества ядер входящих в его состав. Одноядерные компьютеры ушли в прошлое, сейчас наиболее часто можно встретить двух и четырехядерные. Компьютерная индустрия развивается семимильными шагами, почти каждый год два крупнейших производителя(фирмы Intel и AMD), выпускают серию процессоров. Если оглянуться назад<a href="http://pkexpert.ru/2010/10/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pkexpert.ru/2010/10/%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупаем ноутбук. Гонка процессоров. Что лучше AMD или INTEL?</title>
		<link>http://pkexpert.ru/2010/07/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87/</link>
		<comments>http://pkexpert.ru/2010/07/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ноутбук]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkexpert.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время на прилавках магазинов накопилось такое множество процессоров разных производителей и своих уникальных маркировок, что у не подготовленных пользователей ПК просто голова идет кругом. Но все &#8212; таки на мировом рынке остались только два лидирующих по всем показателям гиганта, это INTEL и AMD. Обычный русский пользователь компьютера не сильно разбирается во всех этих<a href="http://pkexpert.ru/2010/07/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pkexpert.ru/2010/07/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba-%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое разгон процессора?</title>
		<link>http://pkexpert.ru/2010/07/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://pkexpert.ru/2010/07/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[разгон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkexpert.ru/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Если Вас не устраивает производительность Вашего компьютера, а средств на приобретение более современного оборудования нет, то можно прибегнуть к разгону. Вообще, разогнать можно не только процессор, но и видеокарту с оперативной памятью. Здесь мы затронем именно процессор. Итак, основной характеристикой процессора, влияющей на его производительность, является тактовая частота. Конечно, можно сказать, что важна и архитектура,<a href="http://pkexpert.ru/2010/07/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pkexpert.ru/2010/07/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

